Na Ptuju smo iz TKL-ja imeli pravo druščino. Od naših najmlajših TriKLijev, do zelo ambicioznih mladincev, 8 članov dnevnikove triatlonske ekipe, za katere je bil to prvi triatlon, do nekaterih ki so prejšnji dan tekmovali že na polovički v avstrijskem Mürecku in do prekaljenih veteranov kot je Maks Stopar. Posebej lepe čestitke tistim, ki ste opravili s triatlonom prvič v življenju in tistim, ki ste prvič nastopili za TK Ljubljana.
Najmlajši trikliji in mladinci smo imeli danes predstavnike v prav vseh disciplinah. Tako so trenerki Lani, ki je danes praznovala svoj rojstni dan, člani TKL podmladka s svojimi borbenimi nastopi ter veliko željo, polepšali dan. Veliko nastopajočih in še več nasmejanih. Poleg najmlajših so zelo uspešno nastopili tudi naši mladinci in mladinke, ki so osvojili 3 medalje v mladinskih kategorijah. Z nekoliko več spretnosti v menjalnem prostoru pa bi lahko Urh bil konkurenčen tudi za absolutno medaljo. Nastopili smo v vseh razdaljah:
Na sprint triatlonu je nastopilo veliko TKLjevcev, čeprav je večina dan prej nastopila v Mürecku in smo zato imeli malo okrnjeno zasedbo. Če začnemo pri mladincih in mladinkah: Jasmina Vučko, Žiga Tomažič, Urh Klenovšek in Luka Kovic - čestitke Žigi za prvi triatlonski nastop, Jasmini za prvega v barvah TKL-ja in za 2. mesto med starejšimi mladinkami, Urhu in Luki pa za 1. in 3. mesto med starejšimi mladinci. Maksu Stopar zopet do medalje v kategoriji (zlate jasno). Kokalj Andrej je v kategoriji zasedel nahvaležno 4. mesto, prav tako Marko Adamič, ki je imel dva nastopa v dveh dneh kot se za pravega rekreativca spodobi. Pilih Klemen pa je prvič nastopil za TKL in pravijo da prvega ne pozabiš nikoli :-). Gregor Bukovec pa spada že med veterane TKL. Kar 8 tekmovalk in tekmovalcev pa je bilo iz Dnevnikove triatlonske ekipe, s katero cilje dosegamo bistveno hitreje kot smo načrtovali ... saj to je dobro, a ne?
AKVATLON
| Priimek | Ime | Letnik | Skupaj | Uvrstitev | Kategorija | Razdalja | 
| Savič | Daša | 2005 | 0:04:23 | 12 | Akvatlon A - Deklice | 50-600 | 
| Medved | Jure | 2006 | 0:04:52 | 19 | Akvatlon A - Dečki | 50-600 | 
| Bricelj | Lara | 2004 | 0:11:20 | 11 | Akvatlon B - Deklice | 200-1200 | 
| Bricelj | Sara | 2004 | 0:11:53 | 15 | Akvatlon B - Deklice | 200-1200 | 
| Rihar | Mai | 2004 | 0:13:20 | 16 | Akvatlon B - Dečki | 200-1200 | 
SPRINT TRIATLON
| Priimek | Ime | Plavanje | T1 | Kolo | T2 | Tek | SKUPAJ | Abs | Kat | 
| Klenovšek | Urh | 0:10:21 | 0:00:23 | 0:28:53 | 0:00:26 | 0:18:42 | 0:58:47 | 12 | 1 | 
| Kovic | Luka | 0:10:34 | 0:00:21 | 0:28:44 | 0:00:24 | 0:20:25 | 1:00:29 | 19 | 3 | 
| Pilih | Klemen Aleš | 0:12:54 | 0:01:01 | 0:32:18 | 0:00:18 | 0:21:09 | 1:07:42 | 60 | 17 | 
| Adamič | Marko | 0:15:26 | 0:00:43 | 0:30:58 | 0:00:25 | 0:21:09 | 1:08:42 | 64 | 4 | 
| Kokalj | Andrej | 0:17:36 | 0:00:39 | 0:32:33 | 0:00:50 | 0:23:46 | 1:15:26 | 109 | 4 | 
| Tomažič | Žiga | 0:15:04 | 0:01:21 | 0:34:14 | 0:01:12 | 0:23:36 | 1:15:29 | 111 | 7 | 
| Bukovec | Gregor | 0:17:31 | 0:00:38 | 0:34:48 | 0:00:34 | 0:23:32 | 1:17:05 | 115 | 14 | 
| Stopar | Maks | 0:20:31 | 0:01:34 | 0:37:31 | 0:01:15 | 0:31:11 | 1:32:04 | 147 | 1 | 
| Priimek | Ime | Plavanje | T1 | Kolo | T2 | Tek | SKUPAJ | Abs | Kat | 
| Vučko | Jasmina | 0:12:15 | 0:00:21 | 0:35:00 | 0:00:24 | 0:23:53 | 1:11:55 | 5 | 2 | 
SUPER SPRINT TRIATLON
| Priimek | Ime | Plavanje | T1 | Kolo | T2 | Tek | SKUPAJ | Kat | 
| Hočevar | Katja | 0:05:52 | 0:00:30 | 0:13:38 | 0:00:19 | 0:09:06 | 0:29:25 | 11 | 
| Mavrič Mrak | Filip | 0:06:35 | 0:00:41 | 0:15:04 | 0:00:18 | 0:08:38 | 0:31:17 | 10 | 
| Grošelj | Črt Samo | 0:08:49 | 0:01:12 | 0:18:59 | 0:00:44 | 0:15:00 | 0:44:47 | 22 | 
| Medved | Jakob | 0:07:29 | 0:00:39 | 0:14:42 | 0:00:22 | 0:04:37 | DQ | 
 | 
Iskrene čestitke VSEM!